Wedding Photographers Rankings 2026
Compare wedding photographers across 30+ cities. Average prices, ratings, and top-rated businesses worldwide.
493
Total Listed
30
Cities Covered
4.8/5
Avg Rating
480
With Reviews
Average Prices by City
Toulouse
$1193
Livingstone
$233
Natal
$690
Sibiu
$282
Heidelberg
$391
Muscat
$311
Windhoek
$84
Malindi
$78495
Riohacha
$2400000
Louisville
$1133
Kotor
$8630
Udaipur
$251000
Chennai
$4340
Istanbul
$267
New York
$4500
Average service price in USD. Data from Addagio listings.
Wedding Photographers by City
| # | City | Country | Vendors | Avg Rating | Avg Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | France | 40 | 4.9 | $1193 | Browse → |
| 2 | Livingstone | Zambia | 33 | 4.5 | $233 | Browse → |
| 3 | Natal | Brazil | 32 | 4.8 | $690 | Browse → |
| 4 | Sibiu | Romania | 31 | 4.8 | $282 | Browse → |
| 5 | Heidelberg | Germany | 31 | 4.9 | $391 | Browse → |
| 6 | Muscat | Oman | 28 | 4.7 | $311 | Browse → |
| 7 | Windhoek | Namibia | 27 | 4.7 | $84 | Browse → |
| 8 | Malindi | Kenya | 22 | 4.6 | $78495 | Browse → |
| 9 | Riohacha | Colombia | 20 | 4.7 | $2400000 | Browse → |
| 10 | Louisville | USA | 16 | 4.9 | $1133 | Browse → |
| 11 | Kotor | Montenegro | 15 | 4.8 | $8630 | Browse → |
| 12 | Udaipur | India | 13 | 4.8 | $251000 | Browse → |
| 13 | Chennai | India | 13 | 4.9 | $4340 | Browse → |
| 14 | Istanbul | Turkey | 11 | 4.8 | $267 | Browse → |
| 15 | New York | USA | 10 | 4.8 | $4500 | Browse → |
| 16 | Jūrmala | Latvia | 9 | 4.8 | — | Browse → |
| 17 | Lisbon | Portugal | 9 | 4.9 | $185 | Browse → |
| 18 | London | UK | 9 | 4.9 | $1545 | Browse → |
| 19 | Gold Coast | Australia | 9 | 5.0 | $850 | Browse → |
| 20 | Dubai | UAE | 7 | 4.8 | — | Browse → |
| 21 | San Miguel de Allende | Mexico | 7 | 5.0 | $34000 | Browse → |
| 22 | Rome | Italy | 6 | 4.9 | $236 | Browse → |
| 23 | Paris | France | 6 | 4.8 | $135 | Browse → |
| 24 | Medellín | Colombia | 5 | 4.7 | $25000 | Browse → |
| 25 | Florence | Italy | 5 | 5.0 | $387 | Browse → |
| 26 | Napa Valley | USA | 5 | 4.7 | $22000 | Browse → |
| 27 | Tuscany | Italy | 5 | 4.9 | — | Browse → |
| 28 | Dubrovnik | Croatia | 5 | 4.9 | — | Browse → |
| 29 | Lake Como | Italy | 5 | 4.6 | $26971 | Browse → |
| 30 | Los Angeles | USA | 5 | 5.0 | $3400 | Browse → |
Top Rated Wedding Photographers Worldwide
1
Workshop Pg
Paris
5.0
2
Color Florist
Chennai
5.0from $2490
3
Fleuriste Toulouse - Cattleya Artisan Fleuriste
Toulouse
5.0from $110
4
Dish Food & Events
New York
5.0
5
Paradise Weddings
Tulum
5.0from $85000
6
ClickSalinas Photography in Cartagena
Cartagena
5.0
7
Vedat Alinca Weddings | Mardin Düğün Fotoğrafçısı
Mardin
5.0from $500
8
DJ EVEN
Toulouse
5.0from $460
9
Ferit Cevheroğlu Photography
Mardin
5.0from $500