Bookstores Prices by City
How much do bookstores cost around the world? Data from 2,630 businesses across 134 cities.
Global Average
$69398
Cheapest Found
$0
Most Expensive
$5000000
Cities Compared
134
Most Affordable Cities
Average Price Comparison
Newcastle21 bizBari9 bizLisbon10 bizQueenstown3 bizDushanbe15 bizHeraklion2 bizEl Paso13 bizGalway4 bizIstanbul24 bizBrussels5 bizGraz28 bizOxford20 bizPanama City7 bizChicago9 bizManchester15 bizRichmond3 bizLondon65 bizValencia58 bizJerusalem4 bizMadrid62 biz
$35
$38
$38
$39
$40
$40
$42
$43
$44
$47
$50
$51
$53
$54
$54
$55
$58
$59
$60
$61
Below average Above averageGlobal avg: $69398
All Cities
| City | Avg Price | Min | Max | Vendors | Avg Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SeattleUSA | $86 | $2 | $1699 | 128 | 4.7 | Browse |
| Kuala LumpurMalaysia | $338 | $6 | $5640 | 127 | 4.7 | Browse |
| CangguIndonesia | $386823 | $4 | $3100000 | 124 | 4.7 | Browse |
| MelbourneAustralia | $109 | $5 | $3095 | 123 | 4.7 | Browse |
| SzczecinPoland | $385 | $1 | $5352 | 111 | 4.6 | Browse |
| BudvaMontenegro | $122 | $1 | $5000 | 104 | 4.5 | Browse |
| DumaguetePhilippines | $1668 | $5 | $19600 | 72 | 4.6 | Browse |
| LondonUK | $58 | $2 | $357 | 65 | 4.7 | Browse |
| MadridSpain | $61 | $4 | $904 | 62 | 4.6 | Browse |
| SevilleSpain | $145 | $2 | $3180 | 61 | 4.6 | Browse |
| MálagaSpain | $79 | $1 | $992 | 59 | 4.7 | Browse |
| ValenciaSpain | $59 | $1 | $295 | 58 | 4.7 | Browse |
| BarcelonaSpain | $141 | $4 | $2782 | 58 | 4.7 | Browse |
| BucharestRomania | $87 | $0 | $915 | 48 | 4.6 | Browse |
| ParisFrance | $104 | $8 | $625 | 47 | 4.7 | Browse |
| BathUK | $72 | $3 | $495 | 44 | 4.6 | Browse |
| KhartoumSudan | $125 | $25 | $999 | 40 | 4.5 | Browse |
| AmsterdamNetherlands | $64 | $4 | $230 | 39 | 4.6 | Browse |
| MarrakechMorocco | $324 | $2 | $2000 | 34 | 4.8 | Browse |
| RiyadhSaudi Arabia | $115 | $5 | $460 | 33 | 4.4 | Browse |
| BerlinGermany | $67 | $2 | $218 | 33 | 4.7 | Browse |
| RiohachaColombia | $85886 | $15 | $340000 | 32 | 4.6 | Browse |
| IzmirTurkey | $261 | $5 | $4046 | 30 | 4.5 | Browse |
| TehranIran | $88 | $5 | $287 | 30 | 4.5 | Browse |
| GrazAustria | $50 | $6 | $78 | 28 | 4.6 | Browse |
| IstanbulTurkey | $44 | $0 | $270 | 24 | 4.4 | Browse |
| DelhiIndia | $7263 | $1660 | $20750 | 21 | 4.6 | Browse |
| Punta CanaDominican Republic | $195 | $15 | $3000 | 21 | 4.4 | Browse |
| SalalahOman | $64 | $55 | $85 | 21 | 4.4 | Browse |
| NewcastleUK | $35 | $2 | $400 | 21 | 4.5 | Browse |
| OxfordUK | $51 | $44 | $68 | 20 | 4.5 | Browse |
| Ninh BinhVietnam | $1611111 | $1375000 | $2125000 | 20 | 4.6 | Browse |
| PhuketThailand | $2977 | $50 | $12250 | 19 | 4.7 | Browse |
| ByblosLebanon | $64 | $55 | $85 | 19 | 4.5 | Browse |
| ReginaCanada | $71 | $6 | $116 | 18 | 4.7 | Browse |
| ArmeniaColombia | $250907 | $30 | $726900 | 18 | 4.5 | Browse |
| Chapada dos VeadeirosBrazil | $319 | $275 | $425 | 17 | 4.7 | Browse |
| RomeItaly | $73 | $4 | $348 | 16 | 4.7 | Browse |
| BudapestHungary | $33687 | $7400 | $92500 | 16 | 4.7 | Browse |
| RavennaItaly | $64 | $51 | $78 | 16 | 4.3 | Browse |
Frequently Asked Questions
What is the average price for bookstores?▾
The global average price for bookstores is approximately $69398, based on data from 2,630 businesses across 134 cities. Prices range from $0 to $5000000.
Where is bookstores cheapest?▾
The most affordable cities for bookstores are Newcastle ($35 avg), Bari ($38 avg), Lisbon ($38 avg). See the full list of cheapest and most expensive cities above.
How many cities are compared for bookstores prices?▾
We compare bookstores prices across 134 cities worldwide, with data from 2,630 businesses. Our database is updated daily with new listings and verified pricing.